در بازار لوازم خانگی میتوان یخچال و فریزر را با قیمتی بیش از ۵ تا حدود ۴۵ میلیون تومان خریداری کرد.
در بازار لوازم خانگی میتوان یخچال و فریزر را با قیمتی بیش از ۵ تا حدود ۴۵ میلیون تومان خریداری کرد.
به گزارش راوی امروز، ارزانترین محصول بازار، یخچال فریزر ۱۳ فوت ۳۴۲ فیلور است که با قیمتی بین ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان فروخته میشود .
در جایگاه بعدی، یخچال فریزر ۱۴فوت فلکس امرسان TFH14T قرار دارد که ۵ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان عرضه شده است.
در جایگاه سوم؛ یخچال فریزر الکترواستیل ES20است که با قیمت ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان میتوان آن را خریداری کرد.
گرانترین محصول بازار یخچال بالا فریزر ال جی مدل TF580TS است که از ۳۵ تا ۴۴ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
در رتبه بعدی؛ یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028SS قرار دارد که برای خرید آن باید حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۲۳ میلیون تومان هزینه کرد.
نام و مدل | قیمت |
یخچال فریزر الکترو استیل مدل ES35 TI | از ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تا ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
یخچال و فریزر هیمالیا مدل امگا | از ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تا ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان |
یخچال و فریزر هیمالیا مدل کمبی ۵۳۰ هوم بار سفید | از ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ تا ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
یخچال فریزر فریزر پایین اسنوا مدل SN4-0250 | از ۹,۸۹۸,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
یخچال فریزر ۱۳ فوت ۳۴۲ فیلور | از ۵,۰۹۰,۰۰۰ تا ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان |
یخچال فریزر ۱۴فوت فلکس امرسان TFH14T | از ۵,۵۹۲,۰۰۰ تا ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
یخچال فریزر دوو مدل D2BF-1077 LW | از ۱۰,۵۹۸,۰۰۰ تا ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES36 | از ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
یخچال فریزر الکترواستیل ES20 | از ۸,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۱۶۵,۰۰۰ تومان |
یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028SS | از ۲۰,۵۹۸,۸۲۰ تا ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
یخچال و فریزر دیپوینت مدل T7 | از ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
یخچال و فریزر ۲۲ فوت سامسونگ مدل RT600W | از ۱۳,۶۴۰,۰۰۰ تا ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
یخچال فریزر فریزر پایین دوو تیتانیوم مدل D4BF-1077TI | از ۱۰,۵۹۹,۰۰۰ تا ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان |
یخچال بالا فریزر ال جی مدل TF580TS | از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان |
دیدگاه ها :