بررسی بازار قیمت خودرو در روزهای اخیر نشان می دهد که بازار هم پای افزایش قیمت ارز روند صعودی داشته است.
بررسی بازار قیمت خودرو در روزهای اخیر نشان می دهد که بازار هم پای افزایش قیمت ارز روند صعودی داشته است.
به گزارش راوی امروز، امروز قیمت خودرو نسبت به هفته گذشته با افزایش یک تا ۱۱ درصدی مواجه شده است. همچنین بررسی قیمت خودرو صفر و کارکرده در بازار حاکی از آن است که قیمت برلیانس کراس با افزایش بیش از ۱درصدی به ۴۰۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. از بین قیمت خودرو کارکرده قیمت پژو ۲۰۷i اتوماتیک بدون تغییر به قیمت ۳۱۲ میلیون تومان رسیده است.
طبق داده های ارائه شده از سایت دیوار قیمت خودروهای صفر و کارکرده بازار خودروهای نیم میلیارد تومانی را مشاهده کنید:
خودروهای صفر نیم میلیارد تومانی/ از برلیانس کراس تا چری تیگو IE 5
قیمت خودروهای صفر به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسی های روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاه داران ماشین و تماس های روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج می شود.
سال ساخت | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی | |
برلیانس کراس اتوماتیک ۱۶۵۰cc | ۱۳۹۹ | ۴۰۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱٫۶%+ |
امویام X22 اتوماتیک لاکچری | ۱۳۹۹ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
امویام X22 دندهای اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | ۴۱۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۱٫۰%+ |
بسترن B30 | ۱۳۹۹ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۱%+ |
امویام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | ۴۵۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰٫۲%- |
دنا پلاس ۱۷۰۰cc اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۴۵۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۸٫۳%+ |
امویام X33 S اسپرت | ۱۳۹۹ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
جک S3 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۴۶۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۳٫۸%+ |
رنو ساندرو استپوی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۷%+ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱۳۹۸ | ۴۷۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۰٫۳%+ |
چری آریزو ۵TE اکسلنت توربو | ۱۳۹۹ | ۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۵%- |
کاپرا ۲ | ۱۳۹۹ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
میتسوبیشی میراژ | ۱۳۹۷ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
هایما S5 | ۱۳۹۹ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵٫۳%+ |
چری تیگو ۵ IE | ۱۳۹۹ | ۶۴۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۰٫۳%- |
خودروهای کارکرده تا نیم میلیارد تومان/ از پژو ۲۰۷ اتوماتیک تا چری آریزو
این آمار برای ماشین های مدل ۹۷ به بعد است. قیمت ها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از ۱۰ هزار کیلومتر است:
قیمت (تومان) | تغییر هفتگی | |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
امویام X22 دندهای اسپرت اکسلنت | ۳۱۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۲٫۱%+ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱۶۵۰cc | 317,580,000 | 0.8%- |
دنا پلاس ۱۷۰۰cc توربو | ۳۲۷,۹۵۰,۰۰۰ | – |
امویام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۳۶۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۴٫۶%+ |
بسترن B30 | 368,880,000 | 0.8%- |
امویام X33 S اسپرت | ۳۸۷,۵۲۰,۰۰۰ | ۳٫۱%- |
رنو ساندرو استپوی اتوماتیک | ۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٫۵%- |
جک S3 اتوماتیک | ۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۰٫۳%+ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴۰۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۰٫۰%+ |
چری آریزو ۵TE اکسلنت توربو | ۴۵۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲٫۵%+ |
منبع: رکنا
دیدگاه ها :