قیمت خودرو در بازار خودروهای صفر و کارکرده به شرح جدول زیر است.
قیمت خودرو در بازار خودروهای صفر و کارکرده به شرح جدول زیر است.
به گزارش راوی امروز، قیمت خودرو در روزهای اخیر در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته است. بازار خودرو که از ابتدای هفته همزمان با افزایش قیمت دلار تغییر مسیر داده بود، روز گذشته نیز با افزایش قیمت خودرو ، خصوصا قیمت خودرو های داخلی قرار گرفته است. اما با بررسی بازار به نظر می رسد قیمت خودرو های گران قیمت صفر و کارکرده هم افزایشی شده است. در حال حاضر قیمت خودرو هایما S7 صفر در بازار با افزایش نسبی ۶۶۲ میلیون تومان و قیمت مزدا ۳N صندوقدار مونتاژ با افزایش بیش از ۳ درصد ۸۹۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
طبق داده های ارائه شده از سایت دیوار قیمت خودروهای گران قیمت صفر و کارکرده بازار را مشاهده کنید.
هایما S7 برابر با حقوق کامل یک سال ۱۲ کارگر!
قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج میشود.
سال ساخت | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی | |
هایما S7 | ۱۳۹۹ | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۳%+ |
هیوندای اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۵%+ |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۳۹۹ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۷%- |
هیوندای i20 مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۳%+ |
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال | ۱۳۹۸ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
سانگ یانگ تیوولی | ۱۳۹۷ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۹%+ |
سیتروئن C3 مونتاژ | ۱۳۹۸ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۶%+ |
چری تیگو ۷ IE | ۱۳۹۹ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۶%+ |
میتسوبیشی لنسر | ۱۳۹۷ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۶%- |
مزدا ۳N صندوقدار مونتاژ | ۱۳۹۸ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳٫۵%+ |
تویوتا پریوس | ۱۳۹۶ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
نیسان جوک پلاتینیوم | ۱۳۹۶ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
هیوندای النترا | ۱۳۹۷ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲٫۲%+ |
خودروهای کارکرده نیم میلیاردی به بالا
این آمار برای ماشین های مدل ۹۷ به بعد است. قیمت ها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از ۱۰ هزا کیلومتر است.
قیمت (تومان) | تغییر هفتگی | |
چری تیگو ۵ اکسلنت | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
هایما S5 | 512,000,000 | 0.2%+ |
چری تیگو ۵ IE | 550,000,000 | 2.4%+ |
جک S5 اتوماتیک | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
هایما S7 اتوماتیک توربو ۱۸۰۰ سیسی | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۷%+ |
کیا سراتو اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی مونتاژ | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۳%+ |
پژو ۲۰۰۸ | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵٫۳%+ |
منبع: رکنا
دیدگاه ها :