بررسی نرخها در بازار خودرو نشان میدهد، حداقل ۳۶ محصول قیمتی بین ۵۰۰ تا بیش از ۳ میلیارد تومان دارند.
بررسی نرخها در بازار خودرو نشان میدهد، حداقل ۳۶ محصول قیمتی بین ۵۰۰ تا بیش از ۳ میلیارد تومان دارند.
به گزارش راوی امروز، در بازار خودرو دنا پلاس توربو اتومات مدل ۱۴۰۰ با قیمت ۵۱۶ میلیون تومان، برلیانس H۳۲۰ اتومات مدل ۱۴۰۰ با نرخ ۵۲۵ میلیون تومان، برلیانس H۳۳۰ اتومات مدل ۱۴۰۰ هم با قیمت ۵۳۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
پژو ۲۰۷ اتومات مدل ۱۴۰۰ نیز ۵۳۹ میلیون و پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات هم ۵۴۲ میلیون تومان قیمت گذاری شدهاند.
محصولات بالای یک میلیارد تومان هم شامل موارد زیر است؛
کیا سراتو ۲۰۰۰ مدل ۹۸ با قیمت یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان، سیتروئین C۳ مدل ۹۸ با نرخ یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۸۸ مدل ۹۸ با قیمت یک میلیارد و ۵۵ میلیون تومان به فروش میرسند.
همچنین فیدلیتی ۵ نفره با قیمت یک میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان، فیدلیتی ۷ نفره را با قیمت یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان، مزدا ۳ را با قیمت یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان، دیگنیتی
با قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، سوزوکی ویتارا مدل ۹۷ را با نرخ یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان میتوان خریداری کرد.
در بازار خودرو هیوندای النترا ۲۰۱۸ هم یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان، هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ نیز ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و هیوندای آزرا ۲۰۱۹ هم ۳ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
نام | مدل | قیمت |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات | ۱۴۰۰ | ۵۴۲ میلیون |
پژو ۲۰۷ اتومات | ۱۴۰۰ | ۵۳۹ میلیون |
پژو ۲۰۰۸ | ۹۷ | ۹۷۸ میلیون |
پژو ۲۰۸۸ | ۹۸ | ۱.۰۵۵ میلیارد |
دنا پلاس توربو اتومات | ۱۴۰۰ | ۵۱۶ میلیون |
تندر پلاس | ۹۸ | ۵۷۰ میلیون |
هایما اس ۵ | ۱۴۰۰ | ۷۸۵ میلیون |
هایما اس ۷ | ۹۹ | ۸۰۵ میلیون |
هایما اس ۷ پلاس | ۱۴۰۰ | ۸۷۰ میلیون |
پیکاپ فوتون بنزینی | ۹۹ | ۸۳۰ میلیون |
پیکاپ فوتون دیزل | ۹۹ | ۸۷۵ میلیون |
سوزوکی ویتارا | ۹۷ | ۱.۳۶۰ میلیارد |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۹۸ | ۱.۰۲۰ میلیارد |
سیتروئین C۳ | ۹۸ | ۱.۰۵۰ میلیارد |
رنو ساندرو اتومات | ۹۸ | ۵۹۵ میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتومات | ۹۸ | ۶۷۰ میلیون |
برلیانس کراس | ۹۹ | ۵۷۰ میلیون |
برلیانس H۳۲۰ اتومات | ۱۴۰۰ | ۵۲۵ میلیون |
برلیانس H۳۳۰ اتومات | ۱۴۰۰ | ۵۳۰ میلیون |
پیکاپ دو کابین ریچ | ۹۹ | ۷۰۰ میلیون |
چری تیگو IE۷ | ۱۴۰۰ | ۹۹۰ میلیون |
مزدا ۳ | — | ۱.۲۳۵ میلیارد |
بسترن B۳۰ | ۹۹ | ۵۵۳ میلیون |
وانت کاپرا ۲ | ۱۴۰۰ | ۶۲۸ میلیون |
دیگنیتی | — | ۱.۲۵۰ میلیارد |
فیدلیتی ۵ نفره | — | ۱.۱۰۵ میلیارد |
فیدلیتی ۷ نفره | — | ۱.۱۶۰ میلیارد |
جک S۳ اتومات | ۱۴۰۰ | ۶۰۸ میلیون |
جک S۵ اتومات | ۱۴۰۰ | ۸۵۵ میلیون |
جک S۵ نیوقیس | — | ۹۲۰ میلیون |
جک T۸ | — | ۹۲۸ میلیون |
هیوندای اکسنت | — | ۸۹۵ میلیون |
هیوندای i۲۰ | — | ۹۴۰ میلیون |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | — | ۱.۵۱۰ میلیارد |
هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ | — | ۲.۳۵۰ میلیارد |
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | — | ۳.۰۲۰ میلیارد |
دیدگاه ها :