بررسیها از روند بازار مسکن نشان میدهد که واحدهای مسکونی از ۱۶ تا ۱۰۱ میلیون تومان قیمت دارند.
بررسیها از روند بازار مسکن نشان میدهد که واحدهای مسکونی از ۱۶ تا ۱۰۱ میلیون تومان قیمت دارند.
به گزارش راوی امروز، بررسی روند بازار مسکن، از خیز قیمتها در بازار حکایت دارد؛ این در حالی است که به دلیل قیمت بالای مسکن، خریداران بازار به حداقل رسیدهاند.
گزارشها از مناطق مختلف تهران نشان میدهد که در شهرک غرب یک واحد آپارتمان ۱۷۲ متری در طبقه پنجم، متری ۱۰۱ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.
همچنین در خیابان اقدسیه، گلزار، یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در طبقه ششم متری ۵۲ میلیون تومان قیمت دارد. آپارتمانی در منطقه هروی، بنیفاطمه نیز به قیمت ۶۵ میلیون تومان فروخته میشود.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | اقدسیه، گلزار | ۱۰۰ | ۶ | ۱۵ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، برج شاه گلی | ۱۷۲ | ۵ | ۲۹ | ۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پاسداران، حسین آباد نزدیک به مترو | ۱۱۲ | ۵ | ۱۱ | ۴۵.۵۲۶.۰۰۰ |
۴ | هروی، بنی فاطمه | ۱۰۸ | ۲ | ۴ | ۶۵.۲۸۰.۰۰۰ |
۵ | صادقیه | ۹۰ | ۳ | نوساز | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | زرتشت | ۱۴۴ | ۴ | ۲۱ | ۲۷.۷۷۸.۰۰۰ |
۷ | نظام آباد، سبلان شمالی | ۴۱ | ۱۰ | ۰ | ۲۱.۷۰۷.۰۰۰ |
۸ | نارمک، هفت حوض | ۸۳ | ۳ | ۲۰ | ۳۱.۰۸۴.۰۰۰ |
۹ | استاد معین، مطهری نژاد | ۵۵ | ۲ | ۶ | ۲۳.۲۷۳.۰۰۰ |
۱۰ | نواب، نزدیک به اتوبان نواب | ۵۲ | ۲ | ۱۵ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | هلال احمر، امیریه | ۷۰ | ۳ | ۱ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران، کلانتر سوار | ۸۲ | ۳ | نوساز | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | نیروی هوایی، خیابان ششم | ۵۱ | ۴ | ۱۸ | ۱۹.۸۰۴.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، علامه امینی جنوبی | ۵۸ | ۵ | ۱۵ | ۲۸.۴۴۸.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران، خیابان شیرازی | ۳۹ | ۱ | ۱۷ | ۱۸.۴۶۱.۰۰۰ |
۱۶ | نازی آباد، خیابان گودرزی | ۷۵ | ۱ | ۱۸ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح، سجاد شمالی | ۱۱۵ | ۴ | ۱ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | ۴۳ | ۴ | ۱ | ۲۱.۳۷۲.۰۰۰۰ |
۱۹ | نعمت آباد، خیابان سهیل | ۹۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۶.۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰ | شهید رجایی شمالی، جنب معاینه فنی | ۹۴ | ۲ | ۲ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | ورآورد، خیابان ولیعصر | ۹۰ | ۵ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، بلوار گلها | ۷۳ | ۲ | ۱۵ | ۳۴.۹۳۱.۰۰۰ |
دیدگاه ها :