قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای متوسط ۸ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش راوی امروز، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | دزاشیب ، خیابان رز | 76 | دارد | 28,125,000 | 2 | پارکینگ ، انباری ، آسانسور |
2 | تهران ویلا ، خیابان بهبودی | 80 | دارد | 16,867,000 | انباری و آسانسور ،نورگیر | |
3 | امانیه ، جردن | 80 | دارد | 30,667,000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار ،استخر ، سونا |
4 | اوقاف ،خیابان سراج | 75 | دارد | 13,333,000 | 1 | انباری و بالکن ،آسانسور |
5 | مراد آباد، نزدیک بلوار | 78 | دارد | 18,902,000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور |
6 | نصرت ، نصرت غربی | 80 | دارد | 16,204,000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | سهروردی -باغ صبا | 77 | دارد | 16,265,000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | هفت حوض ، خیابان شیرمرد | 78 | دارد | 15,385,000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | مهر آباد جنوبی ، شهرک فردوس | 77 | دارد | 6.714.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | سلسبیل ، سلسبیل جنوبی | 75 | دارد | 11.867.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | اسکندری ، خیابان طوسی | 75 | دارد | 18.000.000 | 2 | انباری |
12 | 15 خرداد ، بازار | 80 | دارد | 10.750.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | تهران نو ، خیابان مهرآباد | 78 | دارد | 14.103.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | نبرد ، نبرد جنوبی | 79 | دارد | 13.671.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | ابوذر، آهنگ | 80 | ندارد | 13.750.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | جوادیه ، خیابان شهید کرمی | 75 | دارد | 12.000.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | زهتابی ، خیابان زمزم | 75 | دارد | 6.410.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | شاد آباد ، بر خیابان اصلی | 76 | دارد | 7.132.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | عبدل آباد شکوفه | 77 | دارد | 8.442.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهر ری ، شیخ اکبری | 78 | دارد | 7.454.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | تهرانسر ، بلوار گلها | 75 | دارد | 11.600.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | چیتگر ، شهرک صدف | 75 | دارد | 10.000.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاه ها :